You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Punjulharjo
Desa Punjulharjo

Kec. Rembang, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Punjulharjo BERKAH : Bersih Elok Rapi Kerja keras Aman dan Harmonis Ya Allah, Aku mohon kepadaMu kebaikan desa ini, kebaikan penduduk-nya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

UBAIDILLAH 06 Maret 2024 Dibaca 25 Kali
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 259.900.000,00 259.976.025,00 -76.025,00 100,03
4.1.1. Hasil Usaha Desa 259.900.000,00 259.976.025,00 -76.025,00 100,03
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.568.184.600,00 1.568.184.600,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 965.908.000,00 965.908.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 76.255.600,00 76.255.600,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 387.021.000,00 387.021.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 11.685.995,00 14.173.422,00 -2.487.427,00 121,29
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 11.382.100,00 11.382.100,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 0,00 2.791.322,00 -2.791.322,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 303.895,00 0,00 303.895,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.839.770.595,00 1.842.334.047,00 -2.563.452,00 100,14
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 577.864.543,00 576.817.715,00 1.046.828,00 99,82
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 964.718.943,00 900.718.943,00 64.000.000,00 93,37
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 64.788.000,00 64.788.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 86.701.915,00 84.991.915,00 1.710.000,00 98,03
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 150.195.217,00 142.695.217,00 7.500.000,00 95,01
JUMLAH BELANJA 1.844.268.618,00 1.770.011.790,00 74.256.828,00 95,97
SURPLUS / (DEFISIT) -4.498.023,00 72.322.257,00 -76.820.280,00 -6,22
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 54.801.918,00 54.794.202,00 7.716,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 54.801.918,00 54.794.202,00 7.716,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 4.801.918,00 4.794.202,00 7.716,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 303.895,00 77.116.459,00 -76.812.564,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.163.061.341,00 Rp 2.204.523.300,00
52.76%
Belanja Desa
Rp 692.701.384,00 Rp 2.273.808.654,00
30.46%
Pembiayaan Desa
Rp 77.420.354,00 Rp 77.420.354,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 288.049.238,00 Rp 278.500.000,00
103.43%
Hasil Aset Desa
Rp 50.000.000,00 Rp 250.000.000,00
20%
Dana Desa
Rp 580.153.200,00 Rp 966.922.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 50.303.300,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 235.224.090,00 Rp 395.663.000,00
59.45%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 5.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 250.000.000,00
0%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya Desa
Rp 8.135.000,00 Rp 8.135.000,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 1.499.813,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 266.194.396,00 Rp 992.634.732,00
26.82%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 332.570.400,00 Rp 951.443.122,00
34.95%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 14.411.188,00 Rp 64.195.400,00
22.45%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 9.325.400,00 Rp 105.135.400,00
8.87%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 70.200.000,00 Rp 160.400.000,00
43.77%