Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GODO 218 701 347 354
1 RW 001 218 701 347 354
1 RT 001 51 168 82 86
2 RT 003 66 222 108 114
3 RT 004 78 236 125 111
4 RT 002 23 75 32 43
2 Dusun JETAK 89 271 143 128
1 RW 003 89 271 143 128
1 RT 002 37 116 61 55
2 RT 001 52 155 82 73
3 Dusun BELAH 109 376 195 181
1 RW 002 109 376 195 181
1 RT 001 56 199 107 92
2 RT 002 53 177 88 89
4 Dusun KIRINGAN 125 435 223 212
1 RW 004 125 435 223 212
1 RT 001 83 290 136 154
2 RT 002 42 145 87 58
541 1783 908 875

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

Promosi Desa Wisata Punjulharjo Kementerian Desa DPT Online
Pemkab Rembang Dinkominfo Rembang

 Pemerintah Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Rembang
Desa : Punjulharjo
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59219
Telepon :
Email : punjulharjo.berkah@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:248
    Kemarin:157
    Total Pengunjung:20.562
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.36.253
    Browser:Tidak ditemukan