Desa Punjulharjo
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sesuai dengan amanat Permendagri no. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Kepala Desa wajib melaporkan realisasi APBDes semester 1 kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
Bisa di lihat [di sini]
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PUNJULHARJOTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 528.500.000,00 | 338.049.238,00 | 190.450.762,00 | 63,96 | |||
4.1.1 | Hasil Usaha | 278.500.000,00 | 288.049.238,00 | -9.549.238,00 | 103,43 | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 250.000.000,00 | 50.000.000,00 | 200.000.000,00 | 20,00 | |||
4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.667.888.300,00 | 815.377.290,00 | 852.511.010,00 | 48,89 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 966.922.000,00 | 580.153.200,00 | 386.768.800,00 | 60,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 50.303.300,00 | 0,00 | 50.303.300,00 | 0,00 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 395.663.000,00 | 235.224.090,00 | 160.438.910,00 | 59,45 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 250.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 8.135.000,00 | 9.634.813,00 | -1.499.813,00 | 118,44 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 8.135.000,00 | 8.135.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 1.499.813,00 | -1.499.813,00 | 0,00 | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.204.523.300,00 | 1.163.061.341,00 | 1.041.461.959,00 | 52,76 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 992.634.732,00 | 266.194.396,00 | 726.440.336,00 | 26,82 | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 992.634.732,00 | 266.194.396,00 | 726.440.336,00 | 26,82 | |||
5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 951.443.122,00 | 332.570.400,00 | 618.872.722,00 | 34,95 | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 951.443.122,00 | 332.570.400,00 | 618.872.722,00 | 34,95 | |||
5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 64.195.400,00 | 14.411.188,00 | 49.784.212,00 | 22,45 | |||
5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 64.195.400,00 | 14.411.188,00 | 49.784.212,00 | 22,45 | |||
5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 105.135.400,00 | 9.325.400,00 | 95.810.000,00 | 8,87 | |||
5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 105.135.400,00 | 9.325.400,00 | 95.810.000,00 | 8,87 | |||
5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
JUMLAH BELANJA | 2.113.408.654,00 | 622.501.384,00 | 1.490.907.270,00 | 29,45 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 91.114.646,00 | 540.559.957,00 | -449.445.311,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 77.420.354,00 | 77.420.354,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 77.420.354,00 | 77.420.354,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 77.420.354,00 | 77.420.354,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 168.535.000,00 | 617.980.311,00 | -449.445.311,00 |
Laki-laki
Perempuan
TOTAL
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
Hari ini | : | 402 |
Kemarin | : | 289 |
Total Pengunjung | : | 258.366 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 192.168.36.253 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.
Hari ini | : | 402 |
Kemarin | : | 289 |
Total Pengunjung | : | 258.366 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 192.168.36.253 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |