| No | Jenis Informasi | Ringkasan Isi Informasi
 | Lihat | 
| 1 | Profil Pemerintah Desa Punjulharjo |  |  | 
| 1.1 | Kedudukan / Alamat lengkap | Alamat lengkap kantor pelayanan | [Lihat] | 
| 1.2 | Profil Desa | Berisi tentang profil Desa Punjulharjo | [Lihat] | 
| 1.3 | Visi Misi Desa | Memuat visi dan misi Kepala Desa Selama menjabat | [Lihat] | 
| 1.4 | tugas dan fungsi | Memuat tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa | [Lihat] | 
| 1.5 | struktur organisasi | Berisi tentang Struktur Organisasi Pemerintah Desa | [Lihat] | 
| 1.6 | profil singkat pejabat | Profil singkat Kepala Desa dan Perangkat Desa | [Lihat] | 
| 2 | Matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan | Daftar kegiatan yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa selama 1 tahun meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran  tahun 2023 | [Lihat] | 
| 3 | Matriks Program masuk Desa | Daftar kegiatan yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa selama 1 tahun meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program  tahun 2023 | [Lihat] | 
| 4 | Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Desa |  |  | 
| 4.1 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa | Merupakan dokumen perencanaan yang strategis  dan sistimatis dalam pelaksanaan pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan desa dalam rentang waktu 6 (enam) tahun | [Lihat] | 
| 4.2 | Rencana Kerja Pemerintah Desa | Merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran | [Lihat] | 
| 4.3 | Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah | Bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah | Lihat | 
| 4.4 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang terdiri dari (a) Pendapatan Desa, (b) Belanja Desa dan (c) Pembiayaan | [Lihat] | 
| 5 | Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan
 | Penyusunan Perdes APBDes merupakan sebuah kesepakatan pemerintah desa dan BPD dalam memastikan bahwa program dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat | [Lihat] | 
| 6 | Laporan Kinerja Pemerintah Desa |  |  | 
| 6.1 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran | Laporan ini wajib disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota, sebagai bentuk implementasi prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa dalam 1 tahun anggaran | [Lihat] | 
| 6.2 | Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan
 | Merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan strategi Pemerintah Desa Punjulharjo sebagai pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan selama masa jabatan Kepala Desa (6 tahun) | [Lihat] | 
| 7 | Laporan Keuangan Pemerintah Desa |  |  | 
| 7.1 | Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | Catatan informasi atas posisi suatu keuangan desa di akhir tahun anggaran | [Lihat] | 
| 7.2 | Laporan realisasi kegiatan | Kegiatan yang sudah dilaksanakan | [Lihat] | 
| 7.3 | Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana | Beberapa kegiatan yang sudah disepakati dalam musrenbangdes dan belum bisa dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan | [Lihat] | 
| 7.4 | Sisa anggaran | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran | [Lihat] | 
| 7.5 | Alamat pengaduan | Media informasi untuk pengaduan | [Lihat] | 
| 8 | Daftar peraturan dan rancangan peraturan Pemerintah Desa
 | Daftar produk hukum Desa | [Lihat] | 
| 9 | Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa
 |  | [Lihat] | 
| 10 | Surat perjanjian dengan pihak ketiga |  |  | 
| 10.1 | Perjanjian sewa TKD oleh PT Djarum | Akta sewa | [Lihat] | 
| 10.2 | Pemanfaatan Aplikasi dan Layanan Opendesa | Penggunaan aplikasi website desa | [Lihat] | 
| 11 | surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
 |  |  | 
| 12 | Inventaris dan Aset Desa | Daftar barang milik desa, yakni hasil aset desa yang didata, dicatat, dan dilaporkan | [Lihat] | 
| 13 | proses dan penetapan pemilihan kepala Desa
 | Berupa laporan akhir pelaksanaan pemilihan Kepala Desa | [Lihat] | 
| 14 | berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan
 Pembangunan Desa
 | Resume rapat di desa | [Lihat] | 
| 15 | Bumdes |  |  | 
| 15.1 | Pembentukan Bumdes | Berisi tentang Perdes pendirian bumdes | [Lihat] | 
| 15.2 | AD ART Bumdes | Perkades | [Lihat] | 
| 15.3 | Standard Operasional Bumdes | Berisi tentang SOP yang terbagi menjadi 3, yaitu : Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan | [Lihat] |