- I.           Form Isian Data Seni-BudayaDesa
 
- a.     KesenianTradisional
| No. | Nama Kesenian | Jenis (Musik / tari / teater / rupa / media) | Nama Tokoh / Seniman | 
| 1. | HADROH | MUSIK | M. ZAENAL ROZIQIN | 
| 2. | BARONGAN | TARI | - | 
| 3. | GAMBYONGAN | TARI | RINA ANGGARANINGRUM | 
| 4. |   |   |   | 
| 5. |   |   |   | 
- b.    CagarBudaya
| No. | Nama | Jenis | Usia | Pengelola | Lokasi | 
| 1. | SITUS PERAHU KUNO | BENDA BERSEJARAH | 1300 TAHUN | Balai Arkeologi Jogja | RT 01 RW 01 | 
| 2. | CEPLOK | BANGUNAN BERSEJARAH | 35 TAHUN | - | RT 02 RW 04 | 
| 3. | MAKAM SYEKH AVIAN | BANGUNAN BERSEJARAH | - | ILHAM KHAMAMI | RT 04 RW 01 | 
| 4. | LUMPANG KENTHENG | BENDA BERSEJARAH | - | - | RT 01 RW 04 | 
| 5. | RUMAH GELADAK | BANGUNAN BERSEJARAH | 100 TAHUN | MARDJUKI | RT 02 RW 01 | 
- c.     Cerita Rakyat
| No. | Judul | Jenis | Bentuk | Sinopsis | 
| 1. | BRANDAL NGGODO | LEGENDA | TOKOH | Brandal nggodo adalah tokoh yang menjadi cikal bakal Desa Punjulharjo, beliau adalah seorang brandal (sebutan pejuang oleh Penjajah) yang berhasil mengalahkan Demang waru. | 
| 2. |   |   |   |   | 
| 3. |   |   |   |   | 
| 4. |   |   |   |   | 
| 5. |   |   |   |   | 
- d.    Tradisi
| No. | Nama | Jenis | Waktu Pelaksanaan | 
| 1. | BANCAKAN | UPACARA | -     IDUL FITRI -     KUPATAN -     IDUL ADHA | 
| 2. | MALAM TIRAKATAN | UPACARA ADAT | 16 AGUSTUS | 
| 3. | PAWAI KARTINI | KARNAVAL | 21 APRIL | 
| 4. |   |   |   | 
 
- II.         Data PotensiEkonomi
 
- a.     ProdukLaut
Catatan       : table ini diisikan data mengenai produk laut, seperti hasil tangkapan (ikan/udang/cumi/rumput laut, dll) dan/atau hasil budidaya/tambak.
| No. | Produk | Jmlh / Tahun | Nilai Jual (Rp) | 
| 1. | UDANG | 2 TON | 60.000/KG | 
| 2. | IKAN BANDENG | 25 TON | 15.000/KG | 
| 3. | REBON UDANG | 6 TON | 5.000/KG | 
| 4. | RAJUNGAN | 360 KG | 40.000/KG | 
| 5. | MUJAIR | 2 TON | 6.000/KG | 
| 6. | GARAM | 5.000 TON | 500.000/TON | 
- b.    ProdukOlahanLaut
Catatan       : table ini diisi data mengenai produk olahan dari hasil laut, seperti misalnya kerupuk yang dibuat dari ikan atau produk-produk olahan lainnya
| No. | Produk | Bahan Baku | NilaiJual (Rp) | 
| 1. | TRASI | REBON UDANG | 40.000/KG | 
| 2. | OTAK-OTAK BANDENG | BANDENG | 36.000/KG | 
| 3. | STIK UDANG | UDANG | 60.000/KG | 
| 4. |   |   |   | 
- c.     ProdukKebun
| No.   | Produk | Jmlh / Tahun | Nilai Jual (Rp) | Luas Lahan | Rata2 Panen per Hektar Lahan | Jmlh Pemilik Lahan | 
| 1. | KRAI (TIMUN JAWA) | 7,5 TON | 1000/KG | 5 Ha | 1,5 TON | 6 | 
| 2. | SEMANGKA | 3 TON | 10.000/KG | 12 Ha | 1 ton | 5 | 
| 3. | MANGGA | 8 TON | 5.000/kg | 8 Ha | 1 ton | 20 | 
| 4. | PISANG | 2 TON | 10.000/KG | 1 Ha | 2 ton | 15 | 
| 5. |   |   |   |   |   |   | 
- d.    Produkolahankebun
| No. | Produk | Bahan Baku | Nilai Jual (Rp) | 
| 1. | MANISAN KRAI | KRAI | 80.000/KG | 
| 2. |   |   |   | 
| 3. |   |   |   | 
| 4. |   |   |   | 
| 5. |   |   |   | 
- e.     ProdukPertanian
| No.   | Produk | Jmlh / Tahun | NilaiJual (Rp) | 
| 1. | PADI | 2736 TON | 4500000/TON | 
| 2. |   |   |   | 
| 3. |   |   |   | 
| 4. |   |   |   | 
| 5. |   |   |   | 
- f.      ProdukOlahanPertanian
| No. | Produk | Bahan Baku | Nilai Jual (Rp) | 
| 1. |   |   |   | 
| 2. |   |   |   | 
| 3. |   |   |   | 
| 4. |   |   |   | 
| 5. |   |   |   | 
- g.    ProdukPerikananDarat
| No. | Produk | Jmlh / Tahun | NilaiJual (Rp) | 
| 1. | LELE | 200 KG | 15.000/KG | 
| 2. |   |   |   | 
| 3. |   |   |   | 
| 4. |   |   |   | 
| 5. |   |   |   | 
- h.    Produkhasilolahanperikanandarat
| No. | Produk | Bahan Baku | NilaiJual (Rp) | 
| 1. |   |   |   | 
| 2. |   |   |   | 
| 3. |   |   |   | 
| 4. |   |   |   | 
| 5. |   |   |   | 
- i.      ProdukPeternakan
| No. | Hewan | Jenis (ungggas / mamalia) | Jmlh Hewan | NilaiJual | 
| 1. | AYAM | unggas | 1.400 | 70.000/ekor | 
| 2. | KAMBING | mamalia | 378 | 2.000.000/ekor | 
| 3. | SAPI | mamalia | 382 | 15.000.000/ekor | 
| 4. |   |   |   |   | 
- j.      Produkhasilolahanpeternakan
| No. | Produk | Bahan Baku | Jmlh / Tahun | NilaiJual (Rp) | 
| 1. |   |   |   |   | 
| 2. |   |   |   |   | 
| 3. |   |   |   |   | 
- k.     Produkhutan
| No. | Produk | Jmlh / Tahun | NilaiJual (Rp) | 
| 1. |   |   |   | 
| 2. |   |   |   | 
| 3. |   |   |   | 
| 4. |   |   |   | 
| 5. |   |   |   | 
- l.      Produkhasilolahanhutan
| No. | Produk | Bahan Baku | NilaiJual (Rp) | 
| 1. |   |   |   | 
| 2. |   |   |   | 
| 3. |   |   |   | 
| 4. |   |   |   | 
| 5. |   |   |   | 
- m.   Pariwisata
| No. | Nama | Bentuk Wisata | Pengelola | Jumlah Kunjungan per Tahun | Produk yg Ditawarkan Masyarakat | 
| 1. | PANTAI KARANGJAHE | WISATA ALAM | BUMDESA | 682.000 | PANTAI YANG INDAH DAN NYAMAN | 
| 2. | Situs Perahu Kuno | Wisata sejarah | Pemerintah pusat |   | Sejarah Bahari Nasional | 
| 3. |   |   |   |   |   | 
- n.    Industrikreatif
| No. | Produk | Jmlh Produk / Tahun | Nilai Jual | 
| 1. | SABLON KAOS | 1.200 | 50.000/buah | 
| 2. |   |   |   |