Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,48% | 5 | 0,30% | 3 | 0,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 62 | 3,70% | 31 | 1,85% | 31 | 1,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 134 | 8,00% | 73 | 4,36% | 61 | 3,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 8,29% | 73 | 4,36% | 66 | 3,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 110 | 6,56% | 63 | 3,76% | 47 | 2,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 6,74% | 52 | 3,10% | 61 | 3,64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 109 | 6,50% | 52 | 3,10% | 57 | 3,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 144 | 8,59% | 69 | 4,12% | 75 | 4,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 9,31% | 82 | 4,89% | 74 | 4,42% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 8,00% | 70 | 4,18% | 64 | 3,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 126 | 7,52% | 64 | 3,82% | 62 | 3,70% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 128 | 7,64% | 65 | 3,88% | 63 | 3,76% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 5,91% | 52 | 3,10% | 47 | 2,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 5,19% | 48 | 2,86% | 39 | 2,33% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 3,10% | 26 | 1,55% | 26 | 1,55% |
17 | Di atas 75 Tahun | 75 | 4,47% | 34 | 2,03% | 41 | 2,45% |
JUMLAH | 1676 | 100,00% | 859 | 51,25% | 817 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1676 | 100,00% | 859 | 51,25% | 817 | 48,75% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.163.061.341,00Rp. 2.204.523.300,00
Rp. 692.701.384,00Rp. 2.273.808.654,00
Rp. 77.420.354,00Rp. 77.420.354,00
Rp. 288.049.238,00Rp. 278.500.000,00
Rp. 50.000.000,00Rp. 250.000.000,00
Rp. 580.153.200,00Rp. 966.922.000,00
Rp. 0,00Rp. 50.303.300,00
Rp. 235.224.090,00Rp. 395.663.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 250.000.000,00
Rp. 8.135.000,00Rp. 8.135.000,00
Rp. 1.499.813,00Rp. 0,00
Rp. 266.194.396,00Rp. 992.634.732,00
Rp. 332.570.400,00Rp. 951.443.122,00
Rp. 14.411.188,00Rp. 64.195.400,00
Rp. 9.325.400,00Rp. 105.135.400,00
Rp. 70.200.000,00Rp. 160.400.000,00