You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Punjulharjo
Desa Punjulharjo

Kec. Rembang, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Punjulharjo BERKAH : Bersih Elok Rapi Kerja keras Aman dan Harmonis Ya Allah, Aku mohon kepadaMu kebaikan desa ini, kebaikan penduduk-nya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 238 14,20% 115 6,86% 123 7,34%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 315 18,79% 0 0,00% 315 18,79%
3 PELAJAR/MAHASISWA 347 20,70% 181 10,80% 166 9,90%
4 PENSIUNAN 5 0,30% 3 0,18% 2 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 1,07% 12 0,72% 6 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,72% 1 0,06% 11 0,66%
9 PETANI/PEKEBUN 232 13,84% 191 11,40% 41 2,45%
10 PETERNAK 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 21 1,25% 21 1,25% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 160 9,55% 114 6,80% 46 2,74%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 0,84% 13 0,78% 1 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,12% 0 0,00% 2 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,30% 5 0,30% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,36% 6 0,36% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,24% 1 0,06% 3 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
65 GURU 22 1,31% 5 0,30% 17 1,01%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,18% 1 0,06% 2 0,12%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 20 1,19% 20 1,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
84 PEDAGANG 61 3,64% 9 0,54% 52 3,10%
85 PERANGKAT DESA 9 0,54% 8 0,48% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 2 0,12% 2 0,12% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 160 9,55% 134 8,00% 26 1,55%
89 LAINNYA 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
JUMLAH 1675 99,94% 858 51,19% 817 48,75%
BELUM MENGISI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
TOTAL 1676 100,00% 859 51,25% 817 48,75%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 921.058.016,00 Rp 1.919.084.600,00
47.99%
Belanja Desa
Rp 709.491.877,00 Rp 1.973.878.802,00
35.94%
Pembiayaan Desa
Rp 54.794.202,00 Rp 54.794.202,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 209.900.000,00 Rp 209.900.000,00
100%
Dana Desa
Rp 504.858.600,00 Rp 965.908.000,00
52.27%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 76.255.600,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 193.532.670,00 Rp 387.021.000,00
50.01%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 105.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 175.000.000,00
0%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya Desa
Rp 11.382.100,00 Rp 0,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 1.384.646,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 233.568.177,00 Rp 631.997.327,00
36.96%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 383.918.800,00 Rp 1.054.128.650,00
36.42%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 16.434.500,00 Rp 59.648.000,00
27.55%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 5.370.400,00 Rp 77.909.608,00
6.89%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 70.200.000,00 Rp 150.195.217,00
46.74%