You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Punjulharjo
Desa Punjulharjo

Kec. Rembang, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah

Punjulharjo BERKAH : Bersih Elok Rapi Kerja keras Aman dan Harmonis Ya Allah, Aku mohon kepadaMu kebaikan desa ini, kebaikan penduduk-nya dan apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan desa ini, kejelekan penduduknya dan apa yang ada di dalamnya

Laporan Keuangan Desa Tahun 2022

UBAIDILLAH 25 Januari 2023 Dibaca 272 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 144.897.809,00 144.897.809,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 144.897.809,00 144.897.809,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.527.972.000,00 1.528.472.000,00 -500.000,00 100,03
4.2.1. Dana Desa 776.482.000,00 776.482.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 50.921.000,00 50.921.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 420.569.000,00 420.569.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.500.000,00 -500.000,00 100,67
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 1.349.341,00 -1.349.341,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.349.341,00 -1.349.341,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.672.869.809,00 1.674.719.150,00 -1.849.341,00 100,11
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 528.024.842,00 527.782.781,00 242.061,00 99,95
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 696.445.509,00 696.028.509,00 417.000,00 99,94
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 52.120.000,00 52.120.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 87.340.593,00 86.740.593,00 600.000,00 99,31
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 375.319.000,00 323.133.200,00 52.185.800,00 86,10
JUMLAH BELANJA 1.739.249.944,00 1.685.805.083,00 53.444.861,00 96,93
SURPLUS / (DEFISIT) -66.380.135,00 -11.085.933,00 -55.294.202,00 598,78
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 66.380.135,00 65.880.135,00 500.000,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 66.380.135,00 65.880.135,00 500.000,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 66.380.135,00 65.880.135,00 500.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 54.794.202,00 -54.794.202,00

 

Lebih lengkapnya silahkan lihat Perdes No. 1 Tahun 2023 tentang Realisasi APBDes Tahun 2022

Perdes No. 1 Tahun 2023 [di sini]

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 921.058.016,00 Rp 1.919.084.600,00
47.99%
Belanja Desa
Rp 709.491.877,00 Rp 1.973.878.802,00
35.94%
Pembiayaan Desa
Rp 54.794.202,00 Rp 54.794.202,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 209.900.000,00 Rp 209.900.000,00
100%
Dana Desa
Rp 504.858.600,00 Rp 965.908.000,00
52.27%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 Rp 76.255.600,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 193.532.670,00 Rp 387.021.000,00
50.01%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 Rp 105.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 0,00 Rp 175.000.000,00
0%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya Desa
Rp 11.382.100,00 Rp 0,00
100%
Bunga Bank Desa
Rp 1.384.646,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 233.568.177,00 Rp 631.997.327,00
36.96%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 383.918.800,00 Rp 1.054.128.650,00
36.42%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 16.434.500,00 Rp 59.648.000,00
27.55%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 5.370.400,00 Rp 77.909.608,00
6.89%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 70.200.000,00 Rp 150.195.217,00
46.74%